ỨNG DỤNG
Đặc biệt thích hợp cho việc cung cấp nước điều áp cho máy nước nóng, vòi hoa sen do áp lực nước không đủ, khó đánh lửa hoặc áp lực nước không ổn định, dễ tắt, chu trình làm mát bằng chất lỏng của thiết bị công nghiệp, chu trình bổ sung oxy cho bể cá và tháp điều áp chung cư, v.v.
THÔNG SỐ HIỆU SUẤT
Người mẫu | Đầu vào/đầu ra | Quyền lực | Độ sâu lặn tối đa | Lưu lượng tối đa | Tối đa. Cái đầu | |
một pha | inch | KW | HP | tôi | m3/giờ | tôi |
2QGD0,5-50-0,25 | 1/2" | 0,25 | 0,33 | 20 | 0,8 | 45 |
| 3QQD1-50-0,37 | 1" | 0,37 | 0,5 | 20 | 1.2 | 50 |
| 3QQD1-60-0.kh | 1" | 0,55 | 0,75 | 20 | 1.2 | 60 |
| 3QQD1-70-0,75 | 1" | 0,75 | 1 | 20 | 1.2 | 70 |
| 3,5QGD1,5-50-0,37 | 1" | 0,37 | 0,5 | 20 | 1,5 | 50 |
| 3,5QGD1,5-60-0,55 | 1" | 0,55 | 0,75 | 20 | 1,5 | 60 |
| 3,5QGD1,5-70-0,75 | 1" | 0,75 | 1 | 20 | 1,5 | 70 |
| 4QGD1.5-50-0.37 | 1" | 0,37 | 0,5 | 20 | 2.0 | 50 |
| 4QGD1.5-60-0.55 | 1" | 0,55 | 0,75 | 20 | 2.0 | 60 |
| 4QGD1,5-70-0,75 | 1" | 0,75 | 1 | 20 | 2.0 | 70 |
| 4QGD1.5-80-1.1 | 1" | 1.1 | 1,5 | 20 | 2.0 | 80 |
Thư