ỨNG DỤNG
Để cấp nước từ giếng hoặc hồ chứa
Dùng trong gia đình, dân dụng và công nghiệp
Dùng cho sân vườn và tưới tiêu
ĐỘNG CƠ VÀ BƠM
Động cơ có thể tua lại hoặc động cơ màn hình bịt kín hoàn toàn
Một pha: 220V-240V/50Hz
Trang bị hộp điều khiển khởi động hoặc hộp điều khiển tự động kỹ thuật số
Máy bơm được thiết kế bằng vỏ chịu lực
Tiêu chuẩn kích thước NEMA
Dung sai đường cong theo ISO 9906
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC
Nhiệt độ chất lỏng tối đa lên tới + 35oC.
Hàm lượng cát tối đa: 0,25%.
Độ ngâm tối đa: 30m.
Đường kính giếng tối thiểu: 2,5".
DỮ LIỆU HIỆU SUẤT TẠI n=2900 vòng/phút


THÔNG SỐ HIỆU SUẤT
Người mẫu | Chỗ thoát | Quyền lực | (m3/h) | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.2 | 1,5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | |
một pha | inch | KW | HP | (L/phút) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
3QJD110-0,25 | 1" | 0,25 | 0,33 | Cái đầu (m) | 48 | 47 | 47 | 46 | 44 | 40 | 36 | 30 | 24 | 15 | |||
3QJD115-0,37 | 1" | 0,37 | 0,5 | 65 | 64 | 64 | 63 | 60 | 55 | 49 | 41 | 33 | 21 | ||||
3 Qqd 122-0.kh | 1" | 0,55 | 0,75 | 91 | 90 | 90 | 88 | 84 | 77 | 68 | 58 | 46 | 29 | ||||
3QQD130-0,75 | r* | 0,75 | 1.0 | 117 | 116 | 115 | 113 | 107 | 99 | 88 | 75 | 59 | 38 | ||||
3 Qqd 140-1,1 | 1" | 1.1 | 1,5 | 168 | 168 | 167 | 163 | 155 | 143 | 127 | 108 | 85 | 55 | ||||
3 08-0. Anh trai | 1 1/4" | 0,25 | 0,33 | Cái đầu (m) | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 21 | 18 | 13 | 8 |
3QJD211-0.37 | 1 1/4" | 0,37 | 0,5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 29 | 24 | 18 | 11 | |
3 ngày 17-0.kh | 1 1/4" | 0,55 | 0,75 | 64 | 63 | 62 | 61 | 59 | 57 | 54 | 51 | 47 | 42 | 35 | 27 | 16 | |
3 ngày 4-0,75 | 1 1/4" | 0,75 | 1.0 | 84 | 83 | 82 | 80 | 78 | 75 | 72 | 68 | 62 | 56 | 46 | 35 | 21 | |
3QQDAAA-1.1 | 1 1/4" | 1.1 | 1,5 | 124 | 122 | 121 | 118 | 115 | 111 | 106 | 100 | 91 | 82 | 68 | 52 | 31 | |
Thư