GIỚI HẠN HOẠT ĐỘNG
Mức 1.PH từ 6,5-8,5
2. Hàm lượng cát tối đa là 0,1%. Đoạn văn bị đình chỉ
3. Chất rắn lên tới 0,2mm
4. Phạm vi dao động điện áp: 0,9-1,1 lần giá trị định mức
5. Độ sâu ngâm từ 0,5m-5m
6. Nhiệt độ trung bình tối đa + 40 ° C
7. Nhiệt độ môi trường xung quanh tối đa + 40 ° C
THÔNG TIN ĐỘNG CƠ
1. Động cơ cảm ứng hai cực
2.Một pha/ba pha, 50/60hz (theo yêu cầu)
3. Bảo vệ nhiệt cho một pha
4. Lớp cách nhiệt: B
5. Lớp bảo vệ: IPX8
VẬT LIỆU
1. Thân bơm: Gang
2. Vỏ động cơ: Nhôm / sắt
3. Cánh quạt: Nhôm
4. Dây động cơ: Đồng
5. Phốt cơ khí: Gốm than chì
6. Trục: Thép 45 # / thép không gỉ
THÔNG SỐ HIỆU SUẤT
Người mẫu | Đầu vào/đầu ra | Quyền lực | Độ sâu lặn tối đa | Lưu lượng tối đa | Tối đa. Cái đầu | |
một pha | inch | KW | HP | tôi | m3/giờ | tôi |
QDXC-1.5-17-0.37 | 1" | 0,37 | 0,5 | 5 | 6.0 | 18 |
QDXC-1.5-25-0.55 | 1" | 0,55 | 0,75 | 5 | 5 | 25 |
QDXC-3-18-0,55 | 1,25" | 0,55 | 0,75 | 5 | 8 | 20 |
QDXC-10-12-0,55 | 1,5" | 0,55 | 0,75 | 5 | 15 | 18 |
QDXC-15-7-0,55 | 2" | 0,55 | 0,75 | 5 | 22 | 8 |
QDXC-1.5-32-0.75 | 1" | 0,75 | 1 | 5 | 6 | 33 |
QDXC-3-24-0,75 | 1" | 0,75 | 1 | 5 | 9 | 25 |
QDXC-8-18-0,75 | 1" | 0,75 | 1 | 5 | 15 | 20 |
QDXC-10-16-0,75 | 1" | 0,75 | 1 | 5 | 15 | 20 |
QDXC-25-6-0,75 | 1" | 0,75 | 1 | 5 | 32 | 9,5 |
QDXC-3-30-1.1 | 1" | 1.1 | 1,5 | 5 | 10 | 30 |
QDXC-15-14-1.1 | 2,5" | 1.1 | 1,5 | 5 | 28 | 17 |
| QDXC-40-6-1.1 | 3" | 1.1 | 1,5 | 5 | 52 | 10 |
| QDXC-40-9-1.5 | 3" | 1,5 | 2 | 5 | 60,5 | 11.2 |
| QDXC-25-12-1.5 | 2,5" | 1,5 | 2 | 5 | 42 | 15 |
| QDXC-50-9-2.2 | 4" | 2.2 | 3 | 5 | 52,5 | 11,5 |
QDXC-75-8-3 | 4" | 3 | 4 | 5 | 100 | 15 |
Thư