GIỚI HẠN HOẠT ĐỘNG
1. Hút nâng lên tới 8m
2. Nước sạch, chất lỏng không ăn mòn
3. Nhiệt độ chất lỏng lên tới 40 ° C
4. Nhiệt độ môi trường tối đa 40 ° C
ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC
1. Cánh quạt bằng đồng
2.100% cuộn dây đồng
3. Đơn/Ba pha, 50/60Hz (tùy chỉnh)
4. Phốt cơ khí bằng thép không gỉ (than chì đến gốm)
5. Bảo vệ IP44
6. Vòng bi C&U hoặc vòng bi cục bộ
7. Bảo vệ quá tải nhiệt
8. Trục chống gỉ (thép không gỉ mạ hoặc hàn Hi-Cr)
DỮ LIỆU HIỆU SUẤT TẠI n=2900 vòng/phút

Thông số hiệu suất
Người mẫu | Đầu vào/đầu ra | Quyền lực | Q(m³/h) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||
một pha | Ba pha | inch | kW | HP | (L/phút) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
SMF 32/160C | - | 2"x1,25" | 1,5 | 2.0 | H(m) | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 14 | - | - | - |
SMF 32/160B | - | 2"x1,25" | 2.2 | 3.0 | 29 | 27 | 26 | 25 | 20 | 17 | 16 | - | - | |
SMF 32/160A | - | 2"x1,25" | 3.0 | 4.0 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 20,5 | 19 | 18 | - | |
SMF32/200BH | MF32/200BH | 2"x1,25" | 3.0 | 4.0 | 45 | 42 | 39 | 34 | 28 | - | - | - | - | |
SMF32/200AH | MF 32/200AH | 2"x1,25" | 4.0 | 5,5 | 5 | 52 | 49 | 44 | 38 | - | - | - | - | |
SMF32/200C | MF 32/200C | 2"x1,25" | 4.0 | 5,5 | 44 | 43 | 41,5 | 40 | 38 | 36 | 34 | 31,5 | - | |
- | Mufa'i/200b | 2"x1,25" | 5,5 | 7,5 | 52 | 50,5 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 38,5 | 36 | |
| MF 32/200A | 2"x1,25" | 7,5 | 10 | 57 | 56,5 | 56 | 55 | 53 | 52 | 50 | 47 | 44 | |
Thư