HƯỚNG DẪN
Máy bơm chìm có vỏ nhựa.
Công tắc phao chỉ được sử dụng cho các ứng dụng xử lý nước thải.
DỮ LIỆU HIỆU SUẤT TẠI n=2900 vòng/phút

THÔNG SỐ HIỆU SUẤT
Người mẫu | Đầu vào/đầu ra | Quyền lực | Max.Head | Lưu lượng tối đa | Thông qua các hạt | Độ sâu lặn tối đa | |
một pha | inch | KW | HP | tôi | m3/giờ | mm | tôi |
SP400-W | 1", G", 1-1/2" | 0,40 | 0,60 | 5 | 7,5 | 35 | 5 |
SP550-W | 1", G", 1-1/2" | 0,55 | 0,75 | 7 | 10,5 | 35 | 7 |
SP750-W | 1", G", 1-1/2" | 0,75 | 1.0 | 8 | 12,5 | 35 | 7 |
SP900-W | 1", G", 1-1/2" | 0,9 | 1.3 | 9 | 14 | 35 | 1 |
SP1100-W | 1", G", 1-1/2" | 1.1 | 1,5 | 9,5 | 15 | 35 | 7 |
Thư