GIỚI HẠN HOẠT ĐỘNG
1. Hút nâng lên tới 8m
2. Nước sạch, chất lỏng không ăn mòn
3. Nhiệt độ chất lỏng lên tới 40 ° C
4. Nhiệt độ môi trường tối đa 40 ° C
ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC
1. Cánh quạt bằng đồng
2.100% cuộn dây đồng
3. Đơn/Ba pha, 50/60Hz (tùy chỉnh)
4. Phốt cơ khí bằng thép không gỉ (than chì đến gốm)
5. Bảo vệ IP44
6. Vòng bi C&U hoặc vòng bi cục bộ
7. Bảo vệ quá tải nhiệt
8. Trục chống gỉ (thép không gỉ mạ hoặc hàn Hi-Cr)
DỮ LIỆU HIỆU SUẤT TẠI n=2900 vòng/phút

Thông số hiệu suất
Người mẫu | Đầu vào/đầu ra | Quyền lực | Q(m³/h) | 0 | 0,6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4,8 | 5,4 | 6.0 | 6,6 | 7.2 | 7,8 | 8,4 | 9,6 | 14.4 | |
một pha | inch | kW | HP | (L/phút) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 240 |
CPM130-A | 1"X1" | 0,37 | 0,5 | H(m) | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CPM146-A | 1"X1" | 0,55 | 0,75 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CPM158-A | 1"X1" | 0,75 | 1.0 | 36 | 34 | 33,5 | 33 | 32,5 | 31,5 | 30 | 29 | 27 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | |
| CPM170-A | 1,1/4"x1" | 1.1 | 1,5 | - | - | - | 38 | 37 | 36 | 35 | 33,5 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | - | - | - | - | |
| CPM190-A | 1,1/4"x1" | 1,5 | 2.0 | - | - | - | 46 | 44,5 | 43 | 41,5 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | - | - | |
| CPM200-A | 1,1/4"x1" | 2.2 | 3.0 | - | - | - | - | - | 46 | 44,5 | 43 | 41,5 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | |
Thư