GIỚI HẠN HOẠT ĐỘNG
1. Hút nâng lên tới 8m
2. Nước sạch, chất lỏng không ăn mòn
3. Nhiệt độ chất lỏng lên tới 40 ° C
4. Nhiệt độ môi trường tối đa 40 ° C
ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC
1. Cánh quạt bằng đồng
2.100% cuộn dây đồng
3. Đơn/Ba pha, 50/60Hz (tùy chỉnh)
4. Phốt cơ khí bằng thép không gỉ (than chì đến gốm)
5. Bảo vệ IP44
6. Vòng bi C&U hoặc vòng bi cục bộ
7. Bảo vệ quá tải nhiệt
8. Trục chống gỉ (thép không gỉ mạ hoặc hàn Hi-Cr)
DỮ LIỆU HIỆU SUẤT TẠI n=2900 vòng/phút

Thông số hiệu suất
Người mẫu | Đầu vào/đầu ra | Quyền lực | Q(m³/h) | 0 | 0,6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4,8 | 5,4 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18 | 21.3 | 23,4 | 25,2 | 27 | |
một pha | inch | kW | HP | (L/phút) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 390 | 420 | 450 |
SCM 22 | 1"x1" | 0,37 | 0,5 | H(m) | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCM 42 | 1"x1" | 0,55 | 0,75 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23,5 | 22 | 20 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCM 50 | 1"x1" | 0,75 | 1.0 | 36 | 34 | 33,5 | 33 | 32,5 | 31,5 | 30 | 29 | 27 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCM 60 | Một "mặc quần áo" | 1.1 | 1,5 | 25 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 22,5 | 21 | 18,5 | 16 | 12,5 | 10,5 | - | - | |
SCM 70 | Mặc quần áo | 1,5 | 2.0 | 30 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 27,5 | 22,5 | 22,5 | 19 | 15 | 13 | - | - | |
SCM 80 | Một "mặc quần áo" | 2.2 | 3.0 | 34 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | 31,5 | 29,5 | 27 | 23,5 | 20 | 17,5 | 15,5 | 13 | |
Thư